Actividades
Estado
| accepted (confirmed) | 49 | ||
| pending | 6 | ||
| declined | 3 | ||
| pending (confirmed) | 1 | ||
| declined (confirmed) | 1 | ||
| accepted | 1 |
Tipo
| talk | 38 | ||
| keynote | 6 | ||
| tutorial | 2 | ||
| panel | 2 | ||
| lightning talk | 2 |
Nivel
| Beginner | 25 | ||
| Intermediate | 22 | ||
| Advanced | 3 |
Categorías
| herramientas | 18 | ||
| web | 14 | ||
| gui | 10 | ||
| lenguaje | 9 | ||
| caso de estudio | 7 | ||
| educación | 6 | ||
| comunidad | 6 | ||
| juegos | 5 | ||
| académico | 5 | ||
| fomento | 3 | ||
| core | 3 | ||
| testing | 2 | ||
| cli | 2 | ||
| ciencia | 2 | ||
| seguridad | 1 | ||
| redes | 1 | ||
| py3k | 1 | ||
| moviles | 1 |
Disertantes
País
| Argentina | 40 | ||
| Brazil | 6 | ||
| United States | 4 | ||
| Spain | 1 | ||
| South Africa | 1 |
Acerca de PyCon Argentina 2011
Conferencia Nacional de Python el 23 y 24 de Septiembre de 2011 en Junín (organizado por miembros de PyAr).Más Información: http://python.org.ar/ Contacto: pyconar2011@listas.usla.org.ar


















  POWERED