Diagramas
Ciudad
| 349 | |||
| caba | 44 | ||
| capital federal | 42 | ||
| buenos aires | 34 | ||
| la plata | 33 | ||
| cordoba | 19 | ||
| berazategui | 17 | ||
| quilmes | 16 | ||
| córdoba | 16 | ||
| rosario | 12 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 10 | ||
| ciudad autonoma de buenos aires | 10 | ||
| bernal | 10 | ||
| santiago | 9 | ||
| gonzalez catan | 8 | ||
| florencio varela | 8 | ||
| lima | 7 | ||
| lanus | 7 | ||
| ciudad de buenos aires | 6 | ||
| rafaela | 5 | ||
| caracas | 5 | ||
| vicente lopez | 4 | ||
| tandil | 4 | ||
| trelew | 3 | ||
| temperley | 3 | ||
| santa fe | 3 | ||
| san francisco | 3 | ||
| quilmes oeste | 3 | ||
| posadas | 3 | ||
| luján | 3 | ||
| longchamps | 3 | ||
| lomas de zamora | 3 | ||
| lanús | 3 | ||
| hurlingham | 3 | ||
| glew | 3 | ||
| formosa | 3 | ||
| burzaco | 3 | ||
| wilde | 2 | ||
| villa tesei | 2 | ||
| vicente lópez | 2 | ||
| são paulo | 2 | ||
| seattle | 2 | ||
| san miguel | 2 | ||
| san isidro | 2 | ||
| san fernando | 2 | ||
| pontevedra | 2 | ||
| pergamino | 2 | ||
| paraná | 2 | ||
| neuquen | 2 | ||
| monte grande | 2 | ||
| lomas del mirador | 2 | ||
| la matanza | 2 | ||
| jose leon suarez | 2 | ||
| gonzalez catán | 2 | ||
| general rodriguez | 2 | ||
| florida | 2 | ||
| fcio. varela | 2 | ||
| castelar | 2 | ||
| cap. fed. | 2 | ||
| c.a.b.a. | 2 | ||
| bragado | 2 | ||
| bella vista | 2 | ||
| banfield | 2 | ||
| avellaneda | 2 | ||
| vte lopez | 1 | ||
| vitacura | 1 | ||
| virrey del pino | 1 | ||
| villa maipu | 1 | ||
| villa el salvador | 1 | ||
| villa dominico | 1 | ||
| villa adelina | 1 | ||
| valle viejo | 1 | ||
| tortuguitas | 1 | ||
| talca | 1 | ||
| são josé dos campos | 1 | ||
| sp | 1 | ||
| sfsdf | 1 | ||
| sao paulo | 1 | ||
| santos lugares | 1 | ||
| santa marta | 1 | ||
| san nicolás de los arroyos | 1 | ||
| san miguel del monte | 1 | ||
| san miguel de tucumán | 1 | ||
| san miguel de tucuman | 1 | ||
| san matin | 1 | ||
| san martín | 1 | ||
| san martin | 1 | ||
| san justo | 1 | ||
| san antonio de padua | 1 | ||
| salsipuedes 12 | 1 | ||
| resistencia | 1 | ||
| remedios de escalada | 1 | ||
| redmond | 1 | ||
| ramos mejia | 1 | ||
| quilñmes | 1 | ||
| quilmes oestes | 1 | ||
| provincia de buenos aires | 1 | ||
| palermo | 1 | ||
| oro verde | 1 | ||
| oran | 1 | ||
| olivos, vicente lópez | 1 | ||
| olivos | 1 | ||
| nil | 1 | ||
| new york | 1 | ||
| moron | 1 | ||
| montevideo | 1 | ||
| miraflores | 1 | ||
| merlo | 1 | ||
| mercedes | 1 | ||
| mendiolaza | 1 | ||
| maracay | 1 | ||
| manuel b. gonnet | 1 | ||
| malvinas argentinas | 1 | ||
| madrid | 1 | ||
| lujan | 1 | ||
| los polvorines | 1 | ||
| loja | 1 | ||
| lince | 1 | ||
| libertad | 1 | ||
| lanus oeste | 1 | ||
| laferrere | 1 | ||
| la habana | 1 | ||
| la guaira | 1 | ||
| junin | 1 | ||
| juana koslay | 1 | ||
| ituzaingo | 1 | ||
| i. casanova | 1 | ||
| haedo | 1 | ||
| guelph | 1 | ||
| guanajuato | 1 | ||
| granadero baigorria | 1 | ||
| gral. rodriguez | 1 | ||
| gonzález catán | 1 | ||
| gentofte | 1 | ||
| g catan | 1 | ||
| florencio | 1 | ||
| ezpeleta | 1 | ||
| escobar | 1 | ||
| don torcuato | 1 | ||
| daireaux | 1 | ||
| curuzu cuatia | 1 | ||
| concepción del uruguay | 1 | ||
| cleveland heights | 1 | ||
| claypole | 1 | ||
| ciudad de bs. aires | 1 | ||
| city bell | 1 | ||
| chivilcoy | 1 | ||
| chillan | 1 | ||
| chicago | 1 | ||
| catan | 1 | ||
| catamarca | 1 | ||
| capital federal - palermo | 1 | ||
| capital | 1 | ||
| caballito | 1 | ||
| bsas | 1 | ||
| brandsen | 1 | ||
| bogotá | 1 | ||
| bernal oeste | 1 | ||
| berisso | 1 | ||
| belen de escobar | 1 | ||
| autonoma buenos aires | 1 | ||
| asuncion | 1 | ||
| almagro | 1 | ||
| alguna | 1 | ||
| albany | 1 | ||
| 2480 | 1 | ||
| grand bourg malvinas argentinas | 1 |
Provincia
| buenos aires | 697 | ||
| cordoba | 26 | ||
| santa fe | 21 | ||
| córdoba | 17 | ||
| 14 | |||
| lima | 9 | ||
| capital federal | 7 | ||
| caba | 7 | ||
| santiago | 4 | ||
| misiones | 4 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 4 | ||
| washington | 3 | ||
| formosa | 3 | ||
| ciudad de buenos aires | 3 | ||
| chubut | 3 | ||
| california | 3 | ||
| sao paulo | 2 | ||
| entre ríos | 2 | ||
| distrito capital | 2 | ||
| catamarca | 2 | ||
| caracas | 2 | ||
| vargas | 1 | ||
| tucumán | 1 | ||
| tucuman | 1 | ||
| toronto | 1 | ||
| são paulo | 1 | ||
| sp | 1 | ||
| san luis | 1 | ||
| salta | 1 | ||
| región metropolitana | 1 | ||
| region metropolitana | 1 | ||
| ohio | 1 | ||
| ny | 1 | ||
| neuquen | 1 | ||
| neu | 1 | ||
| n/a | 1 | ||
| montevideo | 1 | ||
| miranda | 1 | ||
| metropolatana | 1 | ||
| mendoza | 1 | ||
| maule | 1 | ||
| magdalena | 1 | ||
| madrid | 1 | ||
| loja | 1 | ||
| las condes | 1 | ||
| la molina | 1 | ||
| la habana | 1 | ||
| illinois | 1 | ||
| guanajuato | 1 | ||
| dist. capital | 1 | ||
| corrientes | 1 | ||
| copenhagen | 1 | ||
| chillan | 1 | ||
| chaco | 1 | ||
| casado | 1 | ||
| captial federal | 1 | ||
| capital | 1 | ||
| ca | 1 | ||
| c.a.b.a. | 1 | ||
| aragua | 1 |
Tutorials
| Design Patterns en Python | 35 | ||
| MongoDB native to web development - London Framework | 25 | ||
| Python y sus métodos mágicos | 22 | ||
| Python como lenguaje para el procesamiento de imágenes satelites | 22 | ||
| Bindings, default mutable arguments, y otros quilom... detalles | 20 | ||
| El Androide Pytonico | 20 | ||
| Yatel - Exploración de perfiles para Minería de Datos | 14 | ||
| Inteligencia Artificial con aima-python, un recurso poco conocido | 14 | ||
| Destruyendo obras de arte (o automatizando la infraestructrura) | 14 | ||
| Testing funcional con python | 14 | ||
| Layer D - Programación Semántica | 13 | ||
| Ponete las pilas con Django | 11 | ||
| Usando Twisted para hacer aplicaciones de escritorio no bloqueantes | 11 | ||
| Controlando Python desde Arduino | 9 | ||
| Entendiendo Unicode | 9 | ||
| Oily Python: a Reservoir Engineering Perspective | 9 | ||
| Introducción a SPDY, ¿futuro HTTP 2.0? | 8 | ||
| Flask, el microframework que revoluciona la web | 6 | ||
| No toca BOTOn: Amazon Web Services desde python | 6 | ||
| Poniéndole Lógica Peirceana a la Programación | 6 | ||
| MyHDL, de python al silicio | 6 | ||
| Deploy de tus proyectos con Buildout | 5 | ||
| Python para el procesamiento de secuencias genéticas | 5 | ||
| Implementando Python | 5 | ||
| Python en Educación | 5 | ||
| Las Maravillas de Google App Engine | 4 | ||
| Introducción a Tryton Application Platform | 4 | ||
| Introducción a Python Científico | 3 | ||
| Aplicaciones de E-health para Ayuda al Diagnóstico | 3 | ||
| Building a Kinect game with Python | 2 | ||
| Moving from Apps to Services | 1 | ||
| pilas-engine, haciendo juegos en medio de la revolución | 1 | ||
| Sho, un ambiente interactivo para análisis de datos | 1 | ||
| Introduction to OpenCL | 0 |
Attendee Type
| principiante | 292 | ||
| intermedio | 253 | ||
| None | 202 | ||
| avanzado | 127 |
Food Preference
NoneT-Shirt Size
NoneCountry
| Argentina | 815 | ||
| Chile | 13 | ||
| United States | 10 | ||
| Peru | 10 | ||
| Venezuela | 8 | ||
| Brazil | 5 | ||
| Colombia | 3 | ||
| Uruguay | 2 | ||
| United Kingdom | 1 | ||
| Spain | 1 | ||
| Paraguay | 1 | ||
| Mexico | 1 | ||
| Ecuador | 1 | ||
| Denmark | 1 | ||
| Cuba | 1 | ||
| Canada | 1 |

































  POWERED
Síguenos en: